Team samenstellingen
Libre teams 2026-2027
Volgens publicatie op de E.B.B.B.-site
Libre 1
Teamleider : Hans Oude Alink
Telefoon : 06 - 8164 9224
Inclusief herzieningen
| Nr | Naam | Moy | TMC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel te Brake | 1,591 | 48 | |
| 2 | Hans Oude Alink | 1,353 | TL | 41 |
| 3 | Herbert Ensing | 1,341 | 41 | |
| 4 | Eddie Oosting | 1,328 | 40 | |
| 5 | Ahmet Akdogan | 0,993 | 30 | |
| 6 | Ilhan Büber | 0,945 | 29 | |
| 7 | Johan Lusink | 0,812 | 25 | |
| 8 | Johnny Hartgerink | 0,714 | 22 | |
| 9 | ||||
| 10 |
Libre 2
Teamleider : Joop Fekkes
Telefoon : 06 -
Inclusief herzieningen
| Nr | Naam | MOY | TMC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Goossen | 2,106 | 64 | |
| 2 | Orhan Aktas | 1,357 | 41 | |
| 3 | Seine Wegter | 1,310 | 40 | |
| 4 | Willi Keupink | 1,164 | 35 | |
| 5 | Herwin Kornet | 1,158 | 35 | |
| 6 | Joop Fekkes | TL | 0,913 | 28 |
| 7 | Enver Basboyuk | 0,822 | 25 | |
| 8 | José Rodriguez M. | 0,533 | 20 | |
| 9 | ||||
| 10 |
Libre 3
Teamleider : Hilly Bos
Telefoon : 06 - 1079 3692
Inclusief herzieningen
| Nr | Naam | MOY | TMC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Bos | 1,744 | 53 | |
| 2 | William Gunnink | 1,355 | 41 | |
| 3 | Hilly Bos | TL | 1,281 | 39 |
| 4 | Ronnie Remkes | 1,238 | 35 | |
| 5 | Henk Jansen | 1,130 | 34 | |
| 6 | Albert Raassing | 1,084 | 33 | |
| 7 | Chris Pol | 0,767 | 24 | |
| 8 | Nico Alcazar R. | 0,615 | 20 | |
| 9 | ||||
| 10 |
Libre - reserves
| Nr | Naam | MOY | TMC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Ortiz Castrillo | 1,894 | 57 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Herzieningen Libre (mededelingen E.B.B.B.):
Door de bond doorgegeven wijzigingen worden hier zo snel mogelijk verwerkt. Desondanks blijft de E.B.B.B.-website "leading".
Tussentijdse herziening alleen omhoog (dus niet omlaag), met een maximum van 25% over het laatst herziene moyenne.
Eindherziening: (beginmoyenne nieuwe seizoen) : maximaal 25% omhoog of 10% omlaag over het beginmoyenne of (indien van toepassing) de laatste tussentijdse herziening. Het werkelijk gespeelde moyenne kan dus afwijken van wat hier is vermeld.
Het minimum aantal te maken caramboles voor Libre is 20.
Driebanden teams 2026-2027
Volgens publicatie op de E.B.B.B.-site
Driebanden 1
Teamleider : Corrie Beun
Telefoon : 06 - 4856 4329
| Nr | Naam | MOY | TMC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennie Kamphuis | 0,502 | 31 | |
| 2 | Hans Termathe | 0,416 | 25 | |
| 3 | Koen Mastenbroek | 0,364 | 22 | |
| 4 | Corrie Beun | TL | 0,324 | 20 |
| 5 | Hemmy Polman | 0,290 | 18 | |
| 6 | Wim Bremer | 0,285 | 18 | |
| 7 | Bertus Vulker | 0,228 | 15 |
Driebanden 2
Teamleider : Dick Mastenbroek
Telefoon : 06 - 2453 4166
| Nr | Naam | MOY | TMC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Koehorst | 0,493 | 30 | |
| 2 | Dick Mastenbroek | TL | 0,492 | 30 |
| 3 | Ton Bakker | 0,407 | 25 | |
| 4 | Martin Gunnink | 0,306 | 19 | |
| 5 | Jan Hemmelder | 0,275 | 17 | |
| 6 | André Koehorst | 0,185 | 15 | |
| 7 |
Driebanden 3
Teamleider : Matias Ortiz Castrillo
Telefoon :
| Nr | Naam | MOY | TMC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Ortiz Castrillo | TL | 0,438 | 27 |
| 2 | Richard Bos | 0,377 | 23 | |
| 3 | Seine Wegter | 0,321 | 20 | |
| 4 | Joop Fekkes | 0,278 | 17 | |
| 6 | Henk Jansen | 0,270 | 17 | |
| 7 | Hilly Bos | 0,259 | 16 |
Driebanden - reserves
| Nr | Naam | MOY | TMC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Oosting | 0,333 | 20 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Herzieningen (mededelingen E.B.B.B.)
Wijzigingen die door de bond zijn doorgegeven worden hier zo snel mogelijk verwerkt. Desondanks blijft de E.B.B.B.-website "leading".
Tussentijdse herziening alleen omhoog (dus niet omlaag), met een maximum van 15% over het laatst herziene moyenne.
Eindherziening: (beginmoyenne nieuwe seizoen) : maximaal 15% omhoog of 10% omlaag over het beginmoyenne of (indien van toepassing) de laatste tussentijdse herziening. Het werkelijk gespeelde moyenne kan dus afwijken van wat hier is vermeld.
Het minimum aantal te maken caramboles voor Driebanden is 15.