Deelnemerslijst
Aanmeldingen t/m 13 oktober 2025
Naam niet vermeld en toch meedoen?
Als je naam niet vermeld staat, heb je nog geen aanmelding gestuurd of heb je je netjes afgemeld. Wil je alsnog meedoen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.
# | Naam | Moy | TMC |
---|---|---|---|
1 | Alcazar Robles, Nico | 0,561 | 20 |
2 | Bos, Hilly | 1,317 | 40 |
3 | Bos, Richard | 1,842 | 56 |
4 | Ensing, Herbert | 1,060 | 32 |
5 | Fekkes, Joop | 0,934 | 29 |
6 | Hagenstein, Maarten | 0,984 | 30 |
7 | Jansen, Henk | 1,069 | 33 |
8 | Keupink, Willi | 1,021 | 31 |
9 | Koehorst, André | 0,583 | 20 |
10 | Kornet, Herwin | 1,342 | 41 |
11 | Oosting, Eddie | 1,269 | 39 |
12 | Orftiz Castrillo, Matias | 1,678 | 51 |
13 | Oude Alink, Hans | 1,218 | 37 |
14 | Pol, Chris | 0,717 | 22 |
15 | Remkes, Ronnie | 0,935 | 29 |
16 | Rodriguez Marcilla, José | 0,439 | 20 |
17 | Vulker, Bertus | 0,750 | 23 |
18 | Wegter, Seine | 1,550 | 47 |
19 | Zwaanstra, Hans | 0,810 | 25 |
. | |||
19 deelnemers. Aantal te spelen partijen | 171 |
Toelichting aantal te maken caramboles (TMC):
De berekening van het aantal te maken caramboles (TMC) is gebaseerd op de resultaten van het meest recente toernooi waaraan is deelgenomen en waarvan gegevens beschikbaar zijn.
Voor spelers die nog niet eerder hebben meegedaan wordt het TMC bepaald door de organisatie.
De formule voor de berekening is: het gespeelde moyenne x 30, afgerond naar boven op een geheel getal. Het minimale aantal te maken caramboles is 20.
Herzieningen
Tijdens het toernooi worden spelers niet herzien. Dit gebeurt na afloop van het toernooi: dan wordt het eindmoyenne berekend dat gaat gelden als startmoyenne (en TMC) voor het volgende toernooi.
Herzieningen vóór de start van het toernooi zijn uiteraard wél meegenomen.