Libre (34)
Stand inschrijvingen t/m 18-09-2026 23:19
De inschrijving is gesloten. De deelnemerslijst is daarmee definitief.
TMC op basis eindherzieningen 2024/2025
| Naam | Soort | MOY | TMC | P | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktaş, Orhan | Libre | 1,255 | 38 | 6 | 27/10 |
| Alcazar Robles, Nico | Libre | 0,599 | 20 | 3 | 03/11 |
| Basboyuk, Enver | Libre | 0,776 | 24 | 9 | 10/11 |
| Beun, Marc | Libre | 2,491 | 75 | 2 | 16/10 |
| Beun, Corrie | Libre | 1,323 | 40 | 2 | 16/10 |
| Bijlsma, Jan (N) | Libre | 1,920 | 58 | 3 | 03/11 |
| Bos, Hilly | Libre | 1,296 | 39 | 7 | 06/11 |
| Bos, Richard | Libre | 1,874 | 57 | 6 | 27/10 |
| Brake, Marcel te | Libre | 1,467 | 45 | 1 | 01/12 |
| Bremer, Wim | Libre | 1,283 | 39 | 8 | 24/11 |
| Büber, Ilhan | Libre | 0,931 | 28 | 6 | 27/10 |
| Ensing, Herbert (N) | Libre | 1,060 | 32 | 3 | 03/11 |
| Fekkes, Joop | Libre | 0,909 | 28 | 8 | 24/11 |
| Gunnink, William | Libre | 1,366 | 41 | 9 | 10/11 |
| Hagenstein, Maarten | Libre | 1,099 | 33 | 5 | 13/11 |
| Hartgerink, Johnny | Libre | 0,720 | 22 | 5 | 13/11 |
| Jansen, Henk | Libre | 1,194 | 36 | 1 | 01/12 |
| Keupink, Willi | Libre | 1,074 | 33 | 3 | 03/11 |
| Kiers, Addie | Libre | 1,225 | 37 | 9 | 10/11 |
| Koehorst, André | Libre | 20 | 7 | 06/11 | |
| Kornet, Herwin | Libre | 1,090 | 33 | 1 | 01/12 |
| Lusink, Johan | Libre | 0,755 | 23 | 4 | 09/10 |
| Mastenbroek, Diederik | Libre | 1,443 | 44 | 4 | 09/10 |
| Oosting, Eddie | Libre | 1,475 | 45 | 5 | 13/11 |
| Ortiz Castrillo, Matias | Libre | 1,728 | 52 | 7 | 6/11 |
| Oude Alink, Hans | Libre | 1,218 | 37 | 4 | 09/10 |
| Pol, Chris (N) | Libre | 0,717 | 22 | 1 | 01/12 |
| Remkes, Ronnie | Libre | 1,073 | 33 | 7 | 06/11 |
| Rodriguez Marcilla, José | Libre | 0,579 | 20 | 6 | 27/10 |
| Romarck, Robin | Libre | 1,338 | 41 | 8 | 24/11 |
| Slisser, Darryl (N) | Libre | 0,901 | 28 | 4 | 0i9/10 |
| Vries, Pieter de | Libre | 1,060 | 32 | 2 | 16/10 |
| Wegter, Seine | Libre | 1,310 | 40 | 6 | 13/11 |
| Zwaanstra, Hans | Libre | 0,766 | 23 | 8 | 24/11 |
Driebanden (27)
Stand inschrijvingen t/m 18-09-2026 23:19
De inschrijving is gesloten. De deelnemerslijst is daarmee definitief.
TMC op basis eindherzieningen 2024/2025
| Naam | Soort | MOY | TMC | P | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktaş, Orhan | Drieb | 0,258 | 17 | 5 | 27/11 |
| Alcazar Robles, Nico | Drieb | 0,150 | 15 | 6 | 27/10 |
| Basboyuk, Enver | Drieb | 0,150 | 15 | 1 | 06/10 |
| Beun, Corrie | Drieb | 0,307 | 19 | 7 | 03/11 |
| Bijlsma, Jan (N) | Drieb | 0,295 | 18 | 4 | 20/10 |
| Bos, Hilly | Drieb | 0,225 | 15 | 9 | 20/11 |
| Bos, Richard | Drieb | 0,305 | 19 | 9 | 20/11 |
| Brake, Marcel te | Drieb | 0,319 | 20 | 8 | 04/12 |
| Bremer, Wim | Drieb | 0,313 | 19 | 3 | 02/10 |
| Fekkes, Joop | Drieb | 0,278 | 17 | 8 | 04/12 |
| Gunnink, William | Drieb | 0,270 | 17 | 6 | 27/10 |
| Hagenstein, Maarten | Drieb | 0,311 | 19 | 1 | 06/10 |
| Hartgerink, Johnny | Drieb | 0,150 | 15 | 9 | 20/11 |
| Jansen, Henk | Drieb | 0,296 | 18 | 3 | 02/10 |
| Kiers, Addie | Drieb | 0,201 | 15 | 3 | 02/10 |
| Koehorst, André | Drieb | 0,205 | 15 | 5 | 27/11 |
| Kornet, Herwin | Drieb | 0,299 | 18 | 2 | 06/11 |
| Lusink, Johan | Drieb | 0,163 | 15 | 2 | 06/11 |
| Mastenbroek, Diederik | Drieb | 0,430 | 26 | 2 | 06/11 |
| Oosting, Eddie | Drieb | 0,333 | 20 | 5 | 27/11 |
| Ortiz Castrillo, Matias | Drieb | 0,434 | 27 | 6 | 27/10 |
| Oude Alink, Hans | Drieb | 0,247 | 15 | 7 | 03/11 |
| Remkes, Ronnie | Drieb | 0,230 | 15 | 1 | 06/10 |
| Rodriguez Marcilla, José | Drieb | 0,125 | 15 | 4 | 20/10 |
| Vulker, Bertus (N) | Drieb | 0,206 | 15 | 8 | 04/12 |
| Wegter, Seine | Drieb | 0,316 | 19 | 4 | 20/10 |
| Zwaanstra, Hans | Drieb | 0,149 | 15 | 7 | 27/10 |