1e speelronde toernooi 2026/2027
Speelperiode: 05 oktober t/m 16 november 2026
Onder voorbehoud van wijzigingen (laatste update 07-10-2026)
klik hier voor printbare versie schema 1e ronde.pdf
P = TMC op basis vorige PV, E = TMC op basis EBBB
maximale verhoging bij herziening Libre +25%, Driebanden +15%. Maximale verlaging: Libre -10%, Driebanden -10%
Maandag 05 oktober 2026
Gespeeld, zie ook uitslagen
| Libre poule 2 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Aktas, Orhan * | 41 | E |
| 2. Oosting, Eddie * | 40 | E |
| 3. Akdogan, Ahmet | 30 | E |
* Naar de volgende ronde: Orhan Aktaş en Eddie Oosting
Donderdag 08 oktober 2026
Gespeeld, zie ook uitslagen
| Libre poule 6 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Goossen, Peter * | 64 | E |
| 2. Wegter, Seine | 40 | E |
| 3. Kiers, Addie * | 34 | P |
* Naar de volgende ronde:Addie Kiers en Peter Goossen
Maandag 12 oktober 2026
Gespeeld, zie ook uitslagen
| Libre poule 5 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Brake, Marcel te * | 48 | E |
| 2. Beun, Corrie | 39 | P |
| 3. Slisser, Darryl * | 27 | P |
* Naar de volgende ronde: Marcel te Brake en Darryl Slisser
Donderdag 15 oktober 2026
Gespeeld, zie ook uitslagen
| Libre poule 4 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Gunnink, William * | 41 | E |
| 2. Kornet, Herwin * | 35 | E |
| 3. Lusink, Johan * | 25 | E |
| 4. Koehorst, André | 20 | P |
* Naar de volgende ronde: Herwin Kornet, William Gunnink en Johan Lusink
Maandag 19 oktober 2026
Gespeeld, zie ook uitslagen
| Libre poule 7 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Romarck, Robin | 47 | E |
| 2. Keupink, Willi * | 35 | E |
| 3. Fekkes, Joop * | 28 | E |
* Naar de volgende ronde: Willi Keupink en Joop Fekkes
Maandag 19 oktober 2026
Gespeeld, zie ook uitslagen
| Driebanden poule 4 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Kornet, Herwin | 21 | P |
| 2. Jansen, Henk * | 17 | E |
| 3. Lusink, Johan * | 15 | P |
* Naar de volgende ronde: Henk Jansen en Johan Lusink
Donderdag 22 oktober 2026
Gespeeld, zie ook uitslagen
| Libre poule 1 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Mastenbroek, Diederik * | 46 | P |
| 2. Remkes, Ronnie | 35 | E |
| 3. Rodriguez Marcilla, José * | 20 | E |
* Naar de volgende ronde: José Rodriguez Marcilla en Diederik Mastenbroek
Maandag 26 oktober 2026
Aanvang 19:30 uur
| Driebanden poule 2 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Beun, Corrie | 20 | E |
| 2. Oude Alink, Hans | 16 | P |
| 3. Kiers, Addie | 15 | P |
Let op: 2 poules op 29 oktober
Donderdag 29 oktober 2026
Aanvang 19:30 uur
| Driebanden poule 7 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Mastenbroek, Diederik | 30 | E |
| 2. Brake, Marcel te | 17 | P |
| 3. Vulker, Bertus | 15 | E |
Let op: 2 poules op 29 oktober
Donderdag 29 oktober 2026
Aanvang 19:30 uur
| Libre poule 3 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Bos, Richard | 57 | E |
| 2. Oude Alink, Hans | 41 | E |
| 3. Bos, Hilly | 39 | E |
| 4. Jansen, Henk | 34 | E |
Maandag 2 november 2026
Aanvang 19:30 uur
| Driebanden poule 1 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Bos, Richard | 23 | E |
| 2. Bos, Hilly | 16 | E |
| 3. Koehorst, André | 15 | E |
Donderdag 5 november 2026
geen wedstrijden
Let op: 2 poules op 9 november
Maandag 9 november 2026
Aanvang 19:30 uur
| Driebanden poule 5 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Ortiz Castrillo, Matias | 27 | E |
| 2. Fekkes, Joop | 17 | E |
| 3. Alcazar Robles, Nico | 15 | P |
Let op: 2 poules op 9 november
Maandag 9 november 2026
Aanvang 19:30 uur
| Driebanden poule 3 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Oosting, Eddie | 20 | E |
| 2. Bremer, Wim | 18 | E |
| 3. Remkes., Ronnie | 15 | P |
Donderdag 12 november 2026
Aanvang 19:30 uur
| Driebanden poule 6 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Wegter, Seine | 20 | E |
| 2. Aktas, Orhan | 18 | P |
| 3. Rodriguez Marcilla, José | 15 | P |
Maandag 16 november 2026
Aanvang 19:30 uur
| Libre poule 8 | TMC | P/E |
|---|---|---|
| 1. Ortiz Castrillo, Matias | 57 | E |
| 2. Bremer, Wim | 37 | P |
| 3. Alcazar Robles, Nico | 20 | E |
Donderdag 19 november 2026
Aanvang 19:30 uur