
Loting voor de 4e speelronde
Op donderdag 13 februari 2025 wordt geloot voor de 4e speelronde (kwartfinales) van het PV-toernooi 2024/2025, voor Libre en Driebanden.
Groepsindeling loting
Libre (12 spelers)
13-02-2025 Loting 4e speelronde
Op basis het scoringspercentage worden de 12 geplaatste spelers ingedeeld in 3 lotingsgroepen (van 4 spelers): A, B en C. Door loting wordt bepaald in welke 4 speelpoules (van 3) spelers worden ingedeeld.
Samenstelling lotingsgroepen is definitief
Alle poules Libre zijn gespeeld, de groepsindeling is daarmee definitief
Libre groep A | SC% | TMC | Poule |
---|---|---|---|
1. Lusink, Johan | 95,00 | 24 | |
2. Remkes, Ronnie | 94,61 | 34 | |
3. Beun, Marc | 93,51 | 79 | |
4. Kornet, Herwin | 93,18 | 36 |
Libre groep B | SC% | TMC | Poule |
---|---|---|---|
1. Wegter, Seine | 92,22 | 40 | |
2. Bos, Hilly | 90,46 | 39 | |
3. Gunnink, William | 90,28 | 42 | |
4. Kiers, Addie | 89,69 | 40 |
Libre groep C | SC% | TMC | Poule |
---|---|---|---|
1. Brake, Marcel te | 88,64 | 44 | |
2. Fekkes, Joop | 86,26 | 29 | |
3. Basboyuk, Enver | 85,87 | 23 | |
4. Oosting, Eddie | 84,54 | 47 |
Driebanden (12 spelers)
13-02-2025 Loting 4e speelronde
Op basis het scoringspercentage worden de 12 geplaatste spelers ingedeeld in 3 lotingsgroepen (van 4 spelers): A, B en C. Door loting wordt bepaald in welke 4 speelpoules (van 3) spelers worden ingedeeld.
Samenstelling lotingsgroepen is definitief
Alle poules Driebanden zijn gespeeld, de groepsindeling is definitief
Driebanden groep A | SC% | TMC | Poule |
---|---|---|---|
1. Bos, Hilly | 96,00 | 15 | |
2. Fekkes, Joop | 92,00 | 15 | |
3. wegter, Seine | 91,25 | 20 | |
4. Brake, Marcel te | 91,11 | 18 |
Driebanden groep B | SC% | TMC | Poule |
---|---|---|---|
1. Koehorst, Patrick | 86,67 | 31 | |
2. Ortiz Castrillo, José | 86,00 | 22 | |
3. Mastenbroek, Diederik | 84,44 | 27 | |
4. Remkes, Ronnie | 82,67 | 15 |
Driebanden groep C | SC% | TMC | Poule |
---|---|---|---|
1. Kornet, Herwin | 77,27 | 22 | |
2. Jansen, Henk | 75,56 | 20 | |
3. Bremer, Wim | 74,74 | 21 | |
4. Lusink, Johan | 60,00 | 15 |
