Deelnemerslijst
Naam niet vermeld en toch meedoen?
Als je naam niet vermeld staat, heb je nog geen aanmelding gestuurd of heb je je netjes afgemeld. Wil je alsnog meedoen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.
De namen van de spelers van afgelopen jaar zijn vermeld. Alleen spelers, die dit jaar spelen, worden opgenomen in de stand.
| # | Naam | Moy | TMC |
|---|---|---|---|
| 1 | Akdogan, Ahmet | 0.939 | 29 |
| 2 | Alcazar Robles, Nico | 0.663 | 20 |
| 3 | Basboyuk, Enver | 0.838 | 26 |
| 4 | Bos, Hilly | 1.181 | 36 |
| 5 | Bos, Richard | 1.502 | 46 |
| 6 | Ensing, Herbert | 1.458 | 40 (max 25% plus) |
| 7 | Fekkes, Joop | 0.882 | 27 |
| 8 | Jansen, Henk | 1.114 | 34 |
| 9 | Keupink, Willi | 1.019 | 31 |
| 10 | Koehorst, André | 0,583 | 20 |
| 11 | Kornet, Herwin | 1.293 | 39 |
| 12 | Lusink, Johan | 0.732 | 22 |
| Oosting, Eddie | 1.269 | 39 | |
| 14 | Ortiz Castrillo, Matias | 1.535 | 47 |
| 15 | Oude Alink, Hans | 1.324 | 40 |
| 16 | Pol, Chris | 0.715 | 22 |
| 17 | Remkes, Ronnie | 1.018 | 31 |
| 18 | Slisser, Darryl | 0,957 | 29 |
| 19 | Rodriguez Marcilla, José | 0.531 | 20 |
| 20 | Vulker, Bertus | 0.888 | 27 |
| 21 | Wegter, Seine | 1.238 | 44 (max 10% min) |
Toelichting aantal te maken caramboles (TMC):
De berekening van het aantal te maken caramboles (TMC) is gebaseerd op de resultaten van het meest recente toernooi waaraan is deelgenomen en waarvan gegevens beschikbaar zijn.
Voor spelers die nog niet eerder hebben meegedaan wordt het TMC bepaald door de organisatie.
De formule voor de berekening is: het gespeelde moyenne x 30, afgerond naar boven op een geheel getal. Het minimale aantal te maken caramboles is 20.
Herzieningen
Tijdens het toernooi worden spelers niet herzien. Dit gebeurt na afloop van het toernooi: dan wordt het eindmoyenne berekend dat gaat gelden als startmoyenne (en TMC) voor het volgende toernooi.
Herzieningen vóór de start van het toernooi zijn uiteraard wél meegenomen.