# Naam Moy TMC
1. Aktaş, Orhan 1,197 36
2. Alcazar Robles, Nico 0,650 20
3. Basboyuk, Enver 0,811 25
4. Beun, Marc 2,271 69
5. Bos, Hilly 1,336 41
6. Bos, Richard 1,767 54
7. Fekkes, Joop 0,982 30
8. Hagenstein, Maarten 1,187 36
9. Jansen, Henk 1,281 39
10. Keupink, Willi (afgemeld) 1,042 32
11. Koehorst, André 0,755 23
12. Kornet, Herwin 1,050 32
13. Lusink. Johan 0,650 20
14. Munsterman, Gerard 1,345 41
15. Oosting, Eddie 1,262 38
16. Ortiz Castrillo, Matias 1,717 52
17. Oude Alink, Hans 1,315 40
18. Pol, Chris 0,650 20
19. Remkes, Ronnie 0,936 29
20. Rodriguez Marcilla, José 0,650 20
21. Terhürne, Robert 1,415 43
22. Wegter, Seine 1,741 53
23. Zwaanstra, Hans 0,845 26

Toelichting aantal te maken caramboles (TMC):

De berekening van het aantal te maken caramboles (TMC) is gebaseerd op de resultaten van het meest recente toernooi waaraan is deelgenomen en waarvan gegevens beschikbaar zijn.

Voor spelers die nog niet eerder hebben meegedaan wordt het TMC bepaald door de organisatie.

De formule voor de berekening is: het gespeelde moyenne x 30, afgerond naar boven op een geheel getal. Het minimale aantal te maken caramboles is 20.

Herzieningen

Tijdens het toernooi worden spelers niet herzien. Dit gebeurt na afloop van het toernooi: dan wordt het eindmoyenne berekend dat gaat gelden als startmoyenne (en TMC) voor het volgende toernooi.