Libre (31)
H = Herzieningen per 18-01-2024 en individueel (nieuw lid)
Naam | Spelsoort | TMC |
---|---|---|
Akdogan, Ahmet | Libre | 31 H |
Aktaş, Orhan | Libre | 38 |
Alcazar Robles, Nico [N] | Libre | 20 |
Basboyuk, Enver | Libre | 25 H |
Beun, Corrie | Libre | 47 H |
Beun, Marc | Libre | 81 |
Bos, Hilly | Libre | 38 H |
Bos, Richard | Libre | 56 |
Brake, Marcel te | Libre | 45 |
Bremer, Wim | Libre | 39 |
Büber, Ilhan | Libre | 29 H |
Fekkes, Joop | Libre | 26 |
Gunnink, William | Libre | 39 |
Hagenstein, Maarten | Libre | 33 H |
Jansen, Henk | Libre | 34 |
Keupink, Willi | Libre | 30 |
Kiers, Addie | Libre | 40 |
Koehorst, André | Libre | 25 |
Kornet, Desiree | Libre | 28 H |
Kornet, Herwin [N] | Libre | 33 H |
List, Gerrit [N] | Libre | 38 |
Lusink, Johan [N] | Libre | 20 |
Mastenbroek, Diederik | Libre | 47 H |
Oosting, Eddie | Libre | 38 |
Oude Alink, Hans | Libre | 42 H |
Remkes, Ronnie | Libre | 32 H |
Rodriguez Marcilla, Jose [N] | Libre | 20 |
Romarck, Robin | Libre | 43 H |
Terhürne, Robert | Libre | 52 H |
Wegter, Seine | Libre | 44 |
Zwaanstra, Hans | Libre | 30 |
Driebanden (22)
H = Herzieningen per 18-01-2024
Naam | Spelsoort | TMC |
---|---|---|
Aktaş, Orhan | Driebanden | 17 |
Basboyuk, Enver | Driebanden | 15 |
Beun, Corrie | Driebanden | 22 |
Beun, Marc | Driebanden | 33 H |
Bos, Hilly | Driebanden | 15 |
Bos, Richard | Driebanden | 23 |
Brake, Marcel te | Driebanden | 20 |
Bremer, Wim | Driebanden | 21 |
Fekkes, Joop | Driebanden | 16 |
Hagenstein, Maarten | Driebanden | 19 |
Jansen, Henk | Driebanden | 18 H |
Kiers, Addie | Driebanden | 17 H |
Koehorst, André | Driebanden | 15 |
Koehorst, Patrick | Driebanden | 32 H |
Kornet, Herwin [N] | Driebanden | 22 |
Mastenbroek, Diederik | Driebanden | 28 |
Oosting, Eddie | Driebanden | 20 |
Ortiz Castrillo, Matias | Driebanden | 27 |
Oude Alink, Hans | Driebanden | 15 |
Remkes, Ronnie | Driebanden | 15 |
Wegter, Seine | Driebanden | 23 |
Zwaanstra, Hans | Driebanden | 15 |