
Herzieningen P.V.-toernooi
Moyennes seizoen 205/2026
Moyennes en TMC
De eindmoyennes over het seizoen 2024/2025 gelden als aanvangsmoyennes voor het nieuwe seizoen 2025/2026 voor Libre en Driebanden en de te maken caramboles.
Tussentijdse herzieningen door de bond worden ook toegepast op het toernooi. Spelers zonder bondsgemiddelde zijn herzien volgens dezelfde methode. Tijdens een lopende ronde worden geen herzieningen toegepast.
Libre spelers
startmoyennes 2025-2026 m.i.v. de 1e speelronde 2025/2026
Naam | MOY | TMC | Herzien |
---|---|---|---|
Akdogan, Ahmet | 1,002 | 31 | |
Aktas, Orhan | 1,254 | 38 | |
Alcazar Robles, Nico | 0,599 | 20 | |
Basboyuk, Enver | 0,776 | 24 | |
Beun, Corrie | 1,323 | 40 | |
Beun, Marc | 2,491 | 75 | |
Bos, Hilly | 1,296 | 39 | |
Bos, Richard | 1,874 | 57 | |
Bijlsma, Jan | 1,920 | 58 | |
Brake, Marcel te | 1,467 | 45 | |
Bremer, Wim | 1.283 | 39 | |
Büber, Ilhan | 0,931 | 28 | |
Fekkes, Joop | 0,909 | 28 | |
Gunnink, William | 1,366 | 41 | |
Hagenstein, Maarten | 1,099 | 33 | |
Jansen, Henk | 1,194 | 36 | |
Keupink, Willi | 1,074 | 33 | |
Kiers, Addie | 1.225 | 37 | |
Koehorst, André | 0,655 | 20 | |
Kornet, Herwin | 1,090 | 33 | |
List, Gerrit | 1,020 | 31 | |
Lusink, Johan | 0,755 | 23 | |
Mastenbroek, Dick | 1,443 | 44 | |
Oosting, Eddie | 1,475 | 44 | |
Oude Alink, Hans | 1,218 | 37 | |
Remkes, Ronnie | 1,073 | 33 | |
Rodriguez Marcilla, José | 0,579 | 20 | |
Romarck, Robin | 1,338 | 41 | |
Terhürne, Robert | 1,405 | 43 | |
Vries, Pieter de | 1,060 | 32 | |
Wegter, Seine | 1,310 | 40 | |
Zwaanstra, Hans | 0,766 | 23 |
Spelers Driebanden
startmoyennes 2025-2026 m.i.v. de 1e speelronde 2025/2026
Naam | MOY | TMC | Herzien |
---|---|---|---|
Aktas, Orhan | 0,258 | 16 | |
Basboyuk, Enver | 0,150 | 15 | |
Beun, Corrie | 0,307 | 19 | |
Beun, Marc | 0,485 | 30 | |
Bijlsma,Jan | 0,305 | 19 | |
Bos, Hilly | 0,225 | 15 | |
Bos, Richard | 0,311 | 19 | |
Brake, Marcel te | 0,319 | 20 | |
Bremer, Wim | 0,313 | 19 | |
Fekkes, Joop | 0,278 | 17 | |
Hagenstein, Maarten | 0,311 | 19 | |
Jansen, Henk | 0,296 | 18 | |
Kiers, Addie | 0,201 | 15 | |
Koehorst, André | 0,205 | 15 | |
Koehorst, Patrick | 0,526 | 32 | |
Kornet, Herwin | 0,299 | 18 | |
Lusink, Johan | 0,163 | 15 | |
Mastenbroek, Dick | 0,430 | 26 | |
Oosting, Eddie | 0,333 | 20 | |
Ortiz Castrtillo, JOsé | 0,342 | 21 | |
Ortiz Castrillo, Matias | 0,434 | 27 | |
Oude Alink, Hans | 0,247 | 15 | |
Remkes, Ronnie | 0,230 | 15 | |
Vulker, Bertus | 0,206 | 15 | |
Wegter, Seine | 0,316 | 19 | |
Zwaanstra, Hans | 0,149 | 15 |
Opmerking:
Bij de eindherziening kan er een wijziging plaatsvinden naar boven (maximaal 15% plus) én beneden (maximaal 10% min), afhankelijk van het gespeelde moyenne na het toernooi. Minimum TMC: 15