P.V.-Toernooiranking
De toernooiranking is bedoeld om de spelers te kunnen indelen in lotingsgroepen voor de volgende ronde. De rangschikking is op scoringspercentage van hoog naar laag. Als het scoringspercentage exact gelijk is, dan is de volgende sortering; het gespeelde moyenne (GMoy) gedeeld door het Aanvangsmoyenne (AMoy), van hoog naar laag.
Libre ranking
Plaatsing voor de volgende ronde (Libre)
- De rechtstreeks geplaatste spelers (23)
- De 1e speler van de reserveranking (1)

Plaatsingslijst: de 23 rechtstreeks doorgeplaatste spelers uit de poules plus de eerste speler van de reserveranking als nr. 24
Driebanden ranking
Plaatsing voor de volgende ronde (Driebanden):
- De rechtstreeks geplaatste spelers (15)
- De 1e speler van de reserveranking (1)

Nog 3 poules van 3 te spelen. De eerste 2 van deze poules gaan door naar de volgende ronde (15) plus de eerste speler van de reserveranking als nr. 16
Lotingsgroepen Libre
24 spelers voor de volgende ronde (6 poules van 4)
Groep A Libre
Speler | Sc% | TMC |
---|---|---|
1. Kornet, Desiree | 100,00% | 24 |
2. Kiers, Addie | 100,00% | 40 |
3. Bos, Richard | 100,00% | 56 |
4. Romarck, Robin | 100,00% | 37 |
5. Bos, Hilly | 100,00% | 37 |
6. Kornet, Herwin | 98,96% | 32 |
Groep B Libre
Speler | Sc% | TMC |
---|---|---|
1. Brake, Marcel te | 97,04% | 45 |
2. Büber, Ilhan | 95,06% | 27 |
3. Wegter, Seine | 94,70% | 44 |
4. Oude Alink, Hans | 93,75% | 40 |
5. Akdogan, Ahmet | 91,95% | 29 |
6. Aktas, Orhan | 91,23% | 38 |
Groep C Libre
Speler | Sc% | TMC |
---|---|---|
1. Hagenstein, Maarten | 90,63% | 32 |
2. Beun, Corrie | 88,64% | 44 |
3. Mastenbroek, Dick | 85,93% | 45 |
4. Basboyuk, Enver | 84,72% | 24 |
5. Oosting, Eddie | 82,89% | 38 |
6. Bremer, Wim | 80,34% | 39 |
Groep D Libre
Speler | Sc% | TMC |
---|---|---|
1. Zwaanstra, Hans | 80,00% | 30 |
2. Fekkes, Joop | 78,21% | 26 |
3. Alcazar Robles, Nico | 77,50% | 20 |
4. Gunnink, William | 76,92% | 39 |
5. Jansen, Henk | 75,49% | 34 |
6. Lusink, Johan | 75,00% | 20 |
Lotingsgroepen Driebanden
16 spelers voor de volgende ronde (4 poules van 4)
voor scoringspercentages zie tabel toernooiranking Driebanden
Groep A (4 spelers)
1.
2.
3.
4.
Groep B (4 spelers)
1.
2.
3.
4.
Groep C (4 spelers)
1.
2.
3.
4.
Groep D (4 spelers)
1.
2.
3.
4.