
Speelschema 5e speelronde (halve finale)
Tip voor spelers, arbiters en wedstrijdleiding:
Handig overzicht van voor jou geldende data; wanneer sta je ingepland om te spelen, te arbitreren of ben je wedstrijdleider. Je persoonlijke P.V.-agenda, op datum en altijd actueel.
De uitslagen volgen z.s.m. na elke speelavond
Wedstrijdschema
LET OP: alle wedstrijden beginnen om 19:00 uur
Libre - halve finale
Donderdag 6 april 19:00 uur
Aanvang: 19:00 uur
Wedstrijdleiding: Hans Zwaanstra
Arbitrage: Enver Basboyuk, Joop Fekkes, Fokko van der Molen, Seine Wegter
Libre poule 1 | TMC |
---|---|
1. Marc Beun | 72 |
2. Addie Kiers | 37 |
3. William Gunnink | 42 |
4. Hans Oude Alink | 43 |
Donderdag 13 april 19:00 uur
Aanvang: 19:00 uur
Wedstrijdleiding: Maarten Hagenstein
Arbitrage: Joop Fekkes. Fokko van der Molen, Gerard Munsterman, Seine Wegter
Libre poule 2 | TMC |
---|---|
1. Hans Zwaanstra | 32 |
2. Corrie Beun | 45 |
3. Hilly Bos | 42 |
4. Jan Hemmelder | 37 |
Ranking na vorige speelronde
Libre

Driebanden - halve finale
Maandag 17 april 19:00 uur
Aanvang: 19:00 uur
Wedstrijdleiding: Hans Zwaanstra
Arbitrage: Gerard Munsterman, Hans Oude Alink, Seine Wegter
Driebanden poule 1 | TMC |
---|---|
1. Marc Beun | 25 |
2. Henk Jansen | 15 |
3. Joop Fekkes | 16 |
4. Matias Ortiz Castrillo | 27 |
Donderdag 20 april 19:00 uur
Aanvang: 19:00 uur
Wedstrijdleiding: Hans Zwaanstra
Arbitrage: Enver Basboyuk, Joop Fekkes, Fokko van der Molen
Driebanden poule 2 | TMC |
---|---|
1. Dick Mastenbroek | 26 |
2. Seine Wegter | 23 |
3. André Koehorst | 15 |
4. Jan Hemmelder | 18 |
Ranking na vorige speelronde
Driebanden

Libre - doorgeplaatst
Naar 5e speelronde (halve finale)
Libre poule 1 (27-03-23) | TMC |
---|---|
1. Hans Zwaanstra | 32 |
2. Corrie Beun | 45 |
Libre poule 2 (23-03-23) | TMC |
---|---|
1. Jan Hemmelder | 37 |
2. William Gunnink | 42 |
Libre poule 3 (23-03-23) | TMC |
---|---|
1. Addie Kiers | 37 |
2. Hans Oude Alink | 43 |
Libre poule 4 (23-03-23) | TMC |
---|---|
1. Marc Beun | 72 |
2. Hilly Bos | 42 |
Driebanden - doorgeplaatst
Naar 5e speelronde (halve finale)
Driebanden poule 1 (09-03-23) | TMC |
---|---|
1. Dick Mastenbroek | 26 |
2. Matias Ortiz Castrillo | 27 |
Driebanden poule 2 (23-02-23) | TMC |
---|---|
1. Jan Hemmelder | 18 |
2. André Koehorst | 15 |
Driebanden poule 3 (09-03-23) | TMC |
---|---|
1. Marc Beun | 25 |
2. Joop Fekkes | 16 |
Driebanden poule 4 (27-02-23) | TMC |
---|---|
1. Henk Jansen | 15 |
2. Seine Wegter | 23 |
Door naar 4e speelronde
Libre deelnemers kwartfinale
Libre poule 1 (02-03-23) | TMC |
---|---|
1. Robert Terhürne | 45 |
2. Hilly Bos | 42 |
3. Hans Oude Alink | 43 |
Libre poule 2 (20-02-23) | TMC |
---|---|
1. Hans Zwaanstra | 32 |
2. Addie Kiers | 37 |
3. Jan Hemmelder | 37 |
Libre poule 3 (06-03-23) | TMC |
---|---|
1. Marc Beun | 72 |
2. William Gunnink | 42 |
3. Robin Romarck | 39 |
Libre poule 4 (27-02-23) | TMC |
---|---|
1. Corrie Beun | 45 |
2. Eddie Oosting | 41 |
3. Maarten Hagenstein | 37 |
Door naar 5e speelronde
Driebanden deelnemers halve finale
Driebanden poule 1 (09-03-23) | TMC |
---|---|
1. Dick Mastenbroek | 26 |
2. Matias Ortiz Castrillo | 27 |
Driebanden poule 2 (23-02-23) | TMC |
---|---|
1. Jan Hemmelder | 18 |
2. André Koehorst | 15 |
Driebanden poule 3 (09-03-23) | TMC |
---|---|
1. Marc Beun | 25 |
2. Joop Fekkes | 16 |
Driebanden poule 4 (27-02-23) | TMC |
---|---|
1. Henk Jansen | 15 |
2. Seine Wegter | 23 |
Libre ranking na 3e speelronde


Driebanden ranking na 3e speelronde


Wanneer moet ik spelen of arbitreren?
Overzicht op
- naam
- datum
Vermelding van
- datum
- spelsoort
- poule(s)
Toernooiplanning (onder voorbehoud)
Speelronde | Periode en details |
---|---|
1e speelronde | 21-11-22 t/m 22-12-22 |
Libre VR, Driebanden R1 | |
Di 27-12-22 Loting 2e speelronde | |
2e speelronde | 16-01-23 t/m 13-02-23 |
Libre R1, Driebanden R2 | |
Do 16-02-23 Loting 3e speelronde | |
3e speelronde | 20-02-23 t/m 09-03-23 |
Libre R2, Driebanden QF | |
Ma 13-03-23 Loting Libre 4e speelronde | |
4e speelronde | 23-03-23 t/m 27-03-23 |
Libre QF, Driebanden (vrij) | |
Wo 29-03-23 Loting 5e speelronde | |
5e speelronde | 06-04-23 t/m 20-04-23 |
Libre DF, Driebanden DF | |
Loting n.v.t. | |
6e speelronde | (finales) - data nog te bepalen |
De data zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de doorgeplaatste spelers. Denk aan ploegendienst(en), vakanties/vrije dagen. Het wedstrijdschema wordt in eerste instantie daarop aangepast. Met voorkeursdagen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, maar deze kunnen helaas niet altijd gehonoreerd worden. In overleg zoeken we naar de best mogelijke oplossing.