# Naam Moy TMC
1. Aktaş, Orhan 1,155 35
2. Alcazar Robles, Nico 0,573 20
3. Basboyuk, Enver 0,711 22
4. Beun, Marc 2,201 67
5. Bos, Hilly 1,308 40
6. Bos, Richard 1,644 50
7. Fekkes, Joop 0,872 27
8. Hagenstein, Maarten 1,080 33
9. Jansen, Henk 1,180 36
10. Keupink, Willi 1,042 29
11. Koehorst, André 0,670 21
12. Kornet, Herwin 1,231 37
13. Lusink, Johan 0,559 20
14. Oosting, Eddie 2,226 37
15. Ortiz Castrillo, Matias 1,693 50
16. Oude Alink, Hans 1,312 40
17. Pol, Chris 0,664 20
18. Remkes, Ronnie 1,098 31
19. Rodriguez Marcilla, José 0,351 20
20. Terhürne, Robert 1,415 43
21. Wegter, Seine 1,582 48
22. Zwaanstra, Hans 0,845 26

Toelichting aantal te maken caramboles (TMC):

De berekening van het aantal te maken caramboles (TMC) is gebaseerd op de resultaten van het meest recente toernooi waaraan is deelgenomen en waarvan gegevens beschikbaar zijn.

Voor spelers die nog niet eerder hebben meegedaan wordt het TMC bepaald door de organisatie.

De formule voor de berekening is: het gespeelde moyenne x 30, afgerond naar boven op een geheel getal. Het minimale aantal te maken caramboles is 20.

Herzieningen

Tijdens het toernooi worden spelers niet herzien. Dit gebeurt na afloop van het toernooi: dan wordt het eindmoyenne berekend dat gaat gelden als startmoyenne (en TMC) voor het volgende toernooi.